| Referencia: | AZA28095 |
| ISBN: | 84-362-2441-8 |
| Editorial: | UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia |
| Año: | 1989 |
| Lugar de edición: | Madrid |
| Edición: | 1 |
| Medidas: | 16,8 x 24,1 cm |
| Páginas: | 578 pp. |
ESTADÍSTICA TEÓRICA Y ESTADÍSTICA EMPRESARIAL
Incluye un cuadernillo: "Programa de Estadística Teórica", curso 92/93. Ciencias económicas y empresariales
Rústico
Plastificado y con algún defecto derivado de ello: cubierta ligeramente despegada, alguna marca de uso: subrayado con fosforito